ENERGY
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | Energy |
---|---|
Описание | плавательный СПА бассейн |
Габариты чаши | 720х228х128 |
Объём | 14000л |
Вес бассейна – пустой | 1800 кг |
Места для сидения | 2 |
Места лежа | 2 |
Зоны аэро -массажа | 2 |
Общее количество форсунок | 110 |
Гидро форсунки | 104 |
Turbo Swim Jets ТМ (турбо форсунки для плаванья) | 4 |
Напольные форсунки для плаванья | 2 |
Воздушные форсунки | 10 |
Количество подголовников | 4 |
Количество LED светильников | 4 |
Насос | LX LP300: 6х2,2kW |
Насос фильтрационный | LX WTC50M |
Воздушный насос | LX AP300 |
Система контроля | Balboa GS523DZ |
Electronic Topside Control Balboa | Balboa VL801D |
Нагреватель Balboa | 3кВт (1) |
Oзонатор (CША) | да |
Требования по электропитанию | |
Hybrid Heating TM | да |
Soft Air Massage SystemТМ (Система мягкого воздушного массажа) | да |
Ozon System ТМ (Система озоновой очистки воды) | да |
Aqua Rolling Massage TM (Аква Роллинг Массаж) | да |
Audio System with IPOD Docking Station (Аудио система с разъемом для Apple) | да |
Synergy Water Maintenance System ТМ (Синергетическая очистка воды) | да |
Therapy Wave zone | да |
Waterfall massage | да |
Full Body “Levitation Bed” TM | да |
Intense therapy zone | да |
Страна производитель | Нидерланды |
Материал | Высококачественный акрил производства компании Aristech |