AQUATIC 3 – spa-басейн з гідромасажем і підігрівом
Технічні характеристики спа-басейну AQUATIC 3
ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | Aquatic 3 |
---|---|
опис | плавальний СПА басейн |
Габарити чаші | 580 x 224 x 126см |
Об `єм | 12500л |
Вага басейну – порожній | 1550кг |
Місця для сидіння | 6 |
місця лежачи | 2 |
Зони аеро -Масаж | 2 |
Загальна кількість форсунок | 79 |
гідро форсунки | 74 |
Turbo Swim Jets ТМ (турбо форсунки для плавання) | 4 |
Покриття для форсунки для плавання | |
повітряні форсунки | 4 |
кількість підголівників | 4 |
Кількість LED світильників | 18 |
насос | LX LP300: 6х2,2kW |
насос фільтраційний | LX WTC50M |
повітряний насос | |
система контролю | Balboa GS523DZ |
Electronic Topside Control Balboa | Balboa VL801D |
нагрівач Balboa | 3кВт (1) |
Oзонатор (CША) | так |
Вимоги по електроживлення | |
Hybrid Heating TM | так |
Soft Air Massage SystemТМ (Система м’якого повітряного масажу) | так |
Ozon System ТМ (Система озонової очищення води) | так |
Aqua Rolling Massage TM (Аква Роллінг Масаж) | ні |
Audio System with IPOD Docking Station (Аудіо система з роз’ємом для Apple) | ні |
Synergy Water Maintenance System ТМ (Синергетичне очищення води) | так |
Therapy Wave zone | |
Waterfall massage | |
Full Body “Levitation Bed” TM | |
Intense therapy zone | |
Країна виробник | Нідерланди |
Матеріал | Високоякісний акрил виробництва компанії Aristech |